用途
適用于中央空調(diào)器室外機風(fēng)機及類似用途
典型外形尺寸
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
型號 | 工作電源(V/Hz) | 功率(W) | 額定電流(A) | 額定轉(zhuǎn)速 | 檔位 | 接線方式 | 絕緣等級 | 防護等級 |
YS160-1250-6 | 380~415V/50Hz | 1250 | 4.0 | 860 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1500-6 | 380~415V/50Hz | 1500 | 4.5 | 930 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-580-8 | 380~415V/50Hz | 580 | 3.1 | 710 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1000-8 | 380~415V/50Hz | 1000 | 2.6 | 710 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-1150-8 | 380~415V/50Hz | 1150 | 4.0 | 700 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-350-10 | 380~415V/50Hz | 350 | 1.25 | 545 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-560-10 | 380~415V/50Hz | 560 | 2.2 | 523 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-560-12 | 460V/60Hz | 560 | 2.8 | 523 | 1 | Y | F | IP54 |
YS160-400-6/8 | 380~415V/50Hz | 400/100 | 1.3/0.6 | 900/600 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-600-8/12 | 380~415V/50Hz | 600/65 | 2.3/0.7 | 700/360 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-750-8 | 380~415V/50Hz | 200/750 | 1.4/2.5 | 450/650 | 2 | Y/△ | F | IP54 |
YS160-900-6/10 | 380~415V/50Hz | 900/200 | 3.0/1.1 | 785/490 | 2 | 2-Y | F | IP54 |
YS160-1500-6/8 | 380~415V/50Hz | 1500/1100 | 4.2/1.8 | 900/700 | 2 | 2Y/△ | F | IP54 |
注:以上是具有代表性的規(guī)格,僅供參考。可按用戶要求進行優(yōu)化設(shè)計。
如有更改不再另行通知,可與本公司技術(shù)部聯(lián)系。