結(jié)構(gòu)特點
? 防銹鋁合金風(fēng)葉、塑料風(fēng)葉2大類 ;
? 冷軋板拉伸導(dǎo)流板;
? 電機外殼和端蓋有鋁合金和鋼板2種結(jié)構(gòu);
? 葉輪、導(dǎo)風(fēng)板、網(wǎng)罩、電機噴純聚脂戶外粉。葉輪和電機外殼也可以進行陽極氧化處理。
典型外形尺寸
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
序號 | 類型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 電容 | 風(fēng)量 | 噪音 |
1 | ZFA450-3S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1450 | 0.18 | 0.85 | / | 5300 | 58 |
2 | ZFA450-3S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1436 | 0.18 | 0.89 | / | 5800 | 58 |
3 | ZFA450-3S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1433 | 0.25 | 1.05 | / | 6300 | 60 |
4 | ZFA450-4S-01 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.18 | 0.87 | / | 4800 | 58 |
5 | ZFA450-4S-02 | 450 | 380~ | 50 | 1440 | 0.18 | 0.85 | / | 5700 | 58 |
6 | ZFA450-4S-03 | 450 | 380~ | 50 | 1420 | 0.25 | 0.99 | / | 6300 | 60 |
性能參數(shù)
項目序號 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 噪音 |
RPM | W | A | dB(A) | |
1 | 1411 | 478 | 1.04 | 55 |
2 | 1420 | 439 | 0.99 | 54 |
性能曲線