結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
? 防銹鋁合金風(fēng)葉、塑料風(fēng)葉2大類;
? 冷軋板拉伸導(dǎo)流板;
? 電機(jī)外殼和端蓋均采用鋁合金材料;
? 葉輪、導(dǎo)風(fēng)板、網(wǎng)罩、電機(jī)噴純聚脂戶外粉。葉輪和電機(jī)外殼也可以進(jìn)行陽極氧化處理。
典型外形尺寸
主要技術(shù)數(shù)據(jù)
序號(hào) | 類型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 電容 | 風(fēng)量 | 噪音 |
1 | ZFB700-7S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 1.5 | 3.9 | / | 17500 | 71 |
2 | ZFB700-7S-02 | 700 | 380~ | 50 | 740 | 0.75 | 2.7 | / | 13700 | 65 |
3 | ZFA700-7S-01 | 700 | 380~ | 50 | 920 | 0.75 | 1.7 | / | 14800 | 67 |
4 | ZFA700-6S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 1.1 | 3.1 | / | 15500 | 68 |
5 | ZFA700-6S-02 | 700 | 380~ | 50 | 730 | 0.75 | 2.2 | / | 12800 | 63 |
6 | ZFA700-4S-01 | 700 | 380~ | 50 | 930 | 0.55 | 2.05 | / | 15000 | 65 |
7 | ZFA700-4S-02 | 700 | 380~ | 50 | 730 | 0.37 | 1.9 | / | 11800 | 61 |
性能參數(shù)
項(xiàng)目序號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 電流 | 噪音 |
RPM | W | A | dB(A) | |
1 | 920 | 1480 | 3.9 | 71 |
2 | 930 | 1340 | 3.8 | 70 |
3 | 730 | 750 | 2.7 | 66 |
4 | 740 | 660 | 2.6 | 65 |
性能曲線
注: 以上是具有代表性的規(guī)格,僅供參考??砂从脩粢筮M(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。如有更改不再另行通知,可與本公司技術(shù)部聯(lián)系。