結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
? 采用目前通用結(jié)構(gòu)和安裝方式;
? 采用無(wú)位置傳感設(shè)計(jì)和獨(dú)特的通信功能設(shè)計(jì),與控制器配合使用可實(shí)現(xiàn)智能化控制;
? 整機(jī)振動(dòng)小,噪音低,安裝方便;
? 采用脈寬控制技術(shù),無(wú)級(jí)調(diào)速范圍特寬;
? 效率高、能耗低、符合國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)保要求和節(jié)能政策。
ZF800系列變頻調(diào)速軸流風(fēng)機(jī)
序號(hào) | 類(lèi)型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 風(fēng)量 |
1 | ZFB800-7Z-01 | 800 | 338DC | 930 | 1.2 | 4.5 | 21000 |
2 | ZFB800-7Z-02 | 800 | 338DC | 740 | 0.75 | 3 | 18000 |
3 | ZFA800-7Z-01 | 800 | 338DC | 920 | 1.3 | 4.5 | 22000 |
4 | ZFA800-7Z-02 | 800 | 338DC | 730 | 0.75 | 3 | 18000 |
ZF700系列變頻調(diào)速軸流風(fēng)機(jī)
序號(hào) | 類(lèi)型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 風(fēng)量 |
1 | ZFA700-7Z-01 | 700 | 338DC | 920 | 0.75 | 3.1 | 14800 |
2 | ZFA700-6Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 1.1 | 4.5 | 15500 |
3 | ZFA700-6Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.75 | 3.1 | 12800 |
4 | ZFA700-4Z-01 | 700 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 15000 |
5 | ZFA700-4Z-02 | 700 | 338DC | 730 | 0.37 | 1.6 | 11800 |
ZF650系列變頻調(diào)速軸流風(fēng)機(jī)
序號(hào) | 類(lèi)型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 風(fēng)量 |
1 | ZFA650-6Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12450 |
2 | ZFA650-6Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9750 |
3 | ZFA650-4Z-01 | 650 | 338DC | 930 | 0.55 | 2.3 | 12200 |
4 | ZFA650-4Z-02 | 650 | 338DC | 720 | 0.25 | 1 | 9700 |
ZF500系列變頻調(diào)速軸流風(fēng)機(jī) ZF500 SERIES AXIAL FAN
序號(hào) | 類(lèi)型 | 風(fēng)葉直徑 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 額定功率 | 電流 | 風(fēng)量 |
1 | ZFA500-3Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.1 | 0.3 | 5200 |
2 | ZFA500-4Z-01 | 500 | 338DC | 930 | 0.18 | 0.55 | 5800 |